El AP 802.11ac 4x4 es ideal para empresas, negocios y hogares. Cuenta con un diseo pequeo y elegante
Marca | Ubiquiti |
Color | Blanco |
Número de parte | UAP-FlexHD |
Dimensiones | 48,50 x 159,49mm (1,90 x 6,28') |
Peso | 315g |
Interfaz de red | 1x Puerto Ethernet 10/100/1000 |
Botón | Restablecer |
LED | Sistema |
Método de poder | PoE 802.3af |
Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE 802.3af de 48V, 0,32A |
Máx. el consumo de energía | 10,5W |
Rango de tensión admitido | 44 - 57VCC |
Frecuencia operativa | 2,4GHz y 5GHz |
Máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz | 23 dBm 26 dBm |
Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz | 300 Mbps 1733 Mbps |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz | 3 dBi 5 dBi |
Montaje | Escritorio/pared/techo/poste |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Estándares WiFi | 802.11 a/b/g/n/CA/CA-wave2 |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 0/40/80/160) |
Red UniFi | UniFi Cloud Key o Dream Machine, o máquina con Linux, Mac OS X o Windows 7/8/10 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
El AP 802.11ac 4x4 es ideal para empresas, negocios y hogares. Cuenta con un diseo pequeo y elegante
Marca | Ubiquiti |
Color | Blanco |
Número de parte | UAP-FlexHD |
Dimensiones | 48,50 x 159,49mm (1,90 x 6,28') |
Peso | 315g |
Interfaz de red | 1x Puerto Ethernet 10/100/1000 |
Botón | Restablecer |
LED | Sistema |
Método de poder | PoE 802.3af |
Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE 802.3af de 48V, 0,32A |
Máx. el consumo de energía | 10,5W |
Rango de tensión admitido | 44 - 57VCC |
Frecuencia operativa | 2,4GHz y 5GHz |
Máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz | 23 dBm 26 dBm |
Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz | 300 Mbps 1733 Mbps |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz | 3 dBi 5 dBi |
Montaje | Escritorio/pared/techo/poste |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Estándares WiFi | 802.11 a/b/g/n/CA/CA-wave2 |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 0/40/80/160) |
Red UniFi | UniFi Cloud Key o Dream Machine, o máquina con Linux, Mac OS X o Windows 7/8/10 |
Producto de muy buena calidad, muy práctico.
El artículo es tal como lo esperaba, todo bien.
El artículo llegó a tiempo y en perfectas condiciones, muy satisfecho.